![]() |
![]() |
Wołów, ul. Garwolska
Elewacje
Rzuty
Termin oddania budynku do użytku-30.12.2011r.
Parter
| Nazwa oraz numer pomieszczenia | Wymiar | Rezerwacja / Sprzedane / Wolne | |
| Mieszkanie 1A | 45,08 m2 | Rezerwacja | |
| Mieszkanie 2A | 64,19 m2 | Wolne | |
| Mieszkanie 1B | 51,43 m2 | Wolne | |
| Mieszkanie 2B | 57,84 m2 | Wolne | |
1 Piętro
| Nazwa oraz numer pomieszczenia | Wymiar | Rezerwacja / Sprzedane / Wolne | |
| Mieszkanie 3A | 45,08 m2 | Wolne | |
| Mieszkanie 4A | 64,19 m2 | Rezerwacja | |
| Mieszkanie 3B | 51,43 m2 | Rezerwacja | |
| Mieszkanie 4B | 57,84 m2 | Wolne | |
2 Piętro
| Nazwa oraz numer pomieszczenia | Wymiar | Rezerwacja / Sprzedane / Wolne | |
| Mieszkanie 5A | 45,08 m2 | Wolne | |
| Mieszkanie 6A | 64,19 m2 | Rezerwacja | |
| Mieszkanie 5B | 51,43 m2 | Wolne | |
| Mieszkanie 6B | 57,84 m2 | Rezerwacja | |
Poddasze
| Nazwa oraz numer pomieszczenia | Wymiar | Rezerwacja / Sprzedane / Wolne | |
| Mieszkanie 7A | 45,08 m2 | Wolne | |
| Mieszkanie 8A | 64,19 m2 | Wolne | |
| Mieszkanie 7B | 51,43 m2 | Rezerwacja | |
| Mieszkanie 8B | 57,73 m2 | Wolne | |
*Przy tej ulicy planujemy wybudować 8 garaży.
*W cenie m2 balkon oraz piwnica.